Zuschüsse von Kommunen und Unternehmen
Folgende Partner unterstützen die Ferienfreizeit mit 105,- Euro pro Woche und Kind. Bitte reichen Sie nach der Ferienfreizeit Ihre Rechnung und die Teilnahmebestätigung bei Ihrem zuständigen Partner bis spätestens 31. Oktober 2024 ein. Die Teilnahmebestätigung erhalten Sie am letzten Teilnahmetag Ihres Kindes per E-Mail.
Bitte beachten Sie die speziellen Regelungen einzelner Kommunen und Unternehmen.
Zuschuss von Gemeinden, Märkten und Städten
Im Jahr 2024 beteiligen sich viele Kommunen bei der Ferienfreizeit. Wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz in einer dieser folgenden Kommunen haben, erhalten Sie pro Kind und Woche (bitte besondere Regelungen einzelner Kommunen beachten) einen Zuschuss von 105,- Euro pro Kind und Woche.
Diesen Zuschuss erhalten Sie nach der Ferienfreizeit (bis max. 31.10.2024), in dem Sie die Teilnahmebestätigung und Rechnung bei den für Ihre Kommune aufgeführten Ansprechpartner.
Beteiligte Kommunen | Anrede | Vorname | Nachname | E-Mail Ansprechpartner | Straße | PLZ | Ort | Besondere Bedingungen |
Altenstadt a.d.W. | Frau | Gisela | Zetzlmann | poststelle@altenstadt-waldnaab.de | Hauptstr. 6 | 92665 | Altenstadt | – |
Bärnau | Frau | Marianne | Mark | poststelle@baernau.de | Marktplatz 1 | 95671 | Bärnau | – |
Brand | Frau | Luisa | Schmidt | poststelle@vgem-neusorg.de | Max-Reger-Str. 7 | 95682 | Brand / Opf. | – |
Ebnath | Frau | Luisa | Schmidt | poststelle@vgem-neusorg.de | Hauptstr. 1 | 95700 | Neusorg | – |
Eschenbach | Frau | Claudia | Heindl | poststelle@eschenbach-opf.de | Marienplatz 42 | 92676 | Eschenbach i.d. Opf | – |
Falkenberg | Frau | Anita | Weber-Tretter | poststelle@wiesau.de | Marktplatz 5 | 95685 | Falkenberg | – |
Floß | Frau | Katja | Buchner | poststelle@floss.de | Rathausplatz 3 | 92685 | Floß | – |
Grafenwöhr | Frau | Sabina | Wächter-Sollfrank | buergerbuero@grafenwoehr.bayern.de | Marktplatz 24 | 92655 | Grafenwöhr | – |
Immenreuth | Frau | Susanne | Bayer | gemeinde@immenreuth.de | Kemnather Str. 42 | 95505 | Immenreuth | 65,-€ pro Kind |
Kastl | poststelle@kemnath.de | Stadtplatz 38 | 95478 | Kemnath | Pro Kind wird nur eine Woche mit 100,-€ gefördert | |||
Kemnath | poststelle@kemnath.de | Stadtplatz 38 | 95478 | Kemnath | Pro Kind wird nur eine Woche mit 100,-€ gefördert | |||
Kirchenthumbach | Frau | Michaela | Lohner | poststelle@vg-kirchenthumbach.de | Bahnhofstr. 18 | 91281 | Kirchenthumbach | – |
Kulmain | Herr | Christopher | Östreicher | poststelle@kulmain.de | Hauptstr. 28 | 95508 | Kulmain | – |
Mantel | Frau | Gabriele | Paulus | poststelle@markt-mantel.com | Etzenrichter Str. 11 | 92708 | Mantel | – |
Neustadt am Kulm | Frau | Claudia | Heindl | poststelle@eschenbach-opf.de | Marienplatz 42 | 92676 | Eschenbach i.d. Opf | – |
Parkstein | Herr | Herbert | Steiner | reingang@vgem-neustadt.de | Schlossgasse 5 | 92711 | Parkstein | – |
Pirk | poststelle@vgem-schirmitz.de | Rathausplatz 4 | 92712 | Pirk | – | |||
Pressath | Frau | Corinna | Nickl | poststelle@pressath.de | Hauptstr. 14 | 92690 | Pressath | – |
Gemeinde Schirmitz | Herr | Jürgen | Steiner | poststelle@vgem-schirmitz.de | Hauptstr. 12 | 92718 | Schirmitz | – |
Schlammersdorf | Frau | Michaela | Lohner | schlammersdorf@t-online.de | Schulstraße 3 | 95519 | Schlammersdorf | Pro Kind wird nur jeweils eine Woche mit 105,-€ gefördert |
Stadt Tirschenreuth | Frau | Petra | Römer | poststelle@stadt-tirschenreuth.de | Maximilianplatz 35 | 95643 | Tirschenreuth | – |
Schwarzenbach | Frau | Corinna | Nickl | poststelle@pressath.de | Hauptstr. 14 | 92690 | Pressath | – |
Gemeinde Speinshart | Frau | Claudia | Heindl | poststelle@eschenbach-opf.de | Marienplatz 42 | 92676 | Eschenbach i.d. Opf | – |
Trabitz | Frau | Corinna | Nickl | poststelle@pressath.de | Hauptstr. 14 | 92690 | Pressath | – |
Vilseck | Herr | Frederic | Pröls | poststelle@vilseck.de | Marktplatz 13 | 92249 | Vilseck | – |
Vohenstrauß | stadtkasse@vohenstrauss.de | Marktplatz 9 | 92648 | Vohenstrauß | – | |||
Vorbach | info@gemeinde-vorbach.de | Hauptstraße 13 | 95519 | Vorbach | – | |||
Waldershof | Frau | Bianca | Bayer | kontakt@waldershof.de | Markt 1 | 95679 | Waldershof | – |
Weiherhammer | Frau | Dippl | poststelle@weiherhammer.de | Hauptstraße 3 | 92729 | Weiherhammer | – |
Zuschuss von Unternehmen
Im Jahr 2024 beteiligen sich viele Unternehmen bei der Ferienfreizeit. Wenn Sie Mitarbeiter einer dieser folgenden Firmen sind, erhalten Sie pro Kind und Woche (bitte besondere Regelungen einzelner Kommunen beachten) einen Zuschuss von 105,- Euro pro Kind und Woche.
Diesen Zuschuss erhalten Sie nach der Ferienfreizeit (bis max. 31.10.2024), in dem Sie die Teilnahmebestätigung und Rechnung bei den für Ihr Unternehmen aufgeführten Ansprechpartner.
Bezirksklinikum Regensburg medbo KU | Frau | Kerstin | Geserer | kerstin.geserer@medbo.de | Universitätsstr. 84 | 93053 | Regensburg | – |
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Frau | Anna | Feit | AnnaFeit@bhs-world.com | Paul-Engel-Str.1 | 92729 | Weiherhammer | – |
Landratsamt Tirschenreuth | Frau | Ramona | Wiesent | personalrat@tirschenreuth.de | Mähringer Str.7 | 95643 | Tirschenreuth | – |
LearningCampus | Frau | Sarah | Gottsche | sarah.gottsche@learningcampus.de | Raiffeisenplatz 1 | 92724 | Trabitz | – |
Liebensteiner | Frau | Liesa | Weiß | l.weiss@liebensteiner.de | Liebenstein 15 | 95703 | Plößberg | – |
Pilkington Deutschland AG | Frau | Isabel | Fischer | isabel.fischer@nsg.com | Flachglasstr. 3 | 92729 | Weiherhammer | – |
Siemens Healthineers | Frau | Sarah | Gottsche | sarah.gottsche@learningcampus.de | – | |||
Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH | Frau | Susanne | Förster | Auf der Haide 1 | 92665 | Altenstadt | Pro Kind wird nur jeweils eine Woche mit 105,-€ gefördert | |
Software für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und Co. KG | Frau | Susanne | Förster | Auf der Haide 1 | 92665 | Altenstadt | Pro Kind wird nur jeweils eine Woche mit 105,-€ gefördert |